Funkcja | Monitorowanie podnapięciowe, nadnapięciowe, odchyleń częstotliwości, asymetrii faz, zaniku faz, kolejności faz Pomiar RMS |
---|---|
Wyjścia | 2 przekaźniowe przełączne (SPDT) |
Czas odpowiedzi | 200ms |
Wymiary (szer x wys x głęb) | 17,5 x 90 x 60 (1 moduł) |
Napięcie wejściowe | 280 do 520V AC między fazami (L-L) 160 do 300V AC faza (L-N) |
Histereza | 6V |
Wyświetlacz | Cyfrowy LCD, 3 cyfry, 3 przyciski |
Sygnalizacja | 3 x LED |
Dopuszczalna temp. pracy | 0 do 55 st. Cels. |
Stan: nowy
Gwarancja: 1 rok
Minimalny koszt wysyłki: 19 PLN
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.