Numer katalogowy: HG4G-VCXT22MF-B
Stan magazynowy: 0 szt.
Dane techniczne |
||
Ekran |
przekątna 12.1 cala |
|
Pamięć aplikacji (FLASH) | 58MB | |
Wejścia/wyjścia | max 64, (moduły FC6A cyfrowe i analogowe) | |
Programowanie ekranów | - ekrany bazowe z możliwością nakładania - ekrany popup (wyskakujące okna) |
|
Obiekty ekranowe | tekst statyczny i dynamiczny, grafika statyczna i dynamiczna, wyświetlanie i wprowadzanie liczb i tekstu, lampki i przyciski standardowe i definiowane, bargrafy, alarmy, trendy, mierniki, zadajniki, komendy | |
Programowanie skryptów | tak, skrypty ekranowe i aplikacyjne | |
Pamięć danych | rejestry i flagi (z możliwością podtrzymania przy zaniku zasilania) | |
Ilość we/wy | do 64we/wy(z rozszerzeniem o dwa moduły I/O binarne i analogowe FC6A) | |
Praca sieciowa | komunikacja O/I Link z prędkością 115.2kbps umożliwia połączenie max 16 pulpitów z 1 sterownikiem | |
Komunikacja User | tak. Swobodnie programowana komunikacja do współpracy z czytnikami, miernikami i innymi urządzeniami z interfejsem szeregowym | |
Czytnik kart SD | tak | |
Dostępne interfejsy | dwa porty RS232/485, dwa porty USB, gniazdo kart SD, wyjście audio, wejście video x 2
|
|
Ethernet | tak | |
Webserwer | tak (zdalny dostęp do pulpitu przez przeglądarkę internetową) | |
Wyjście audio | tak, line-out (stereo) | |
Zasilanie | 24 V DC | |
Wymiary zewn. | 314 x 240 x 54.1 mm. | |
Dopuszczalna temp. pracy | -20 do 60 st. Cels. | |
Stopień ochrony | do IP66F/IP67F od frontu | |
Dostępne drivery | IDEC, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Siemens, Toyoda, Sharp, Keyence, Hitachi, Toshiba, GE-Fanuc, Schneider (Modbus RTU, TCP), Panasonic, Yaskawa, Koyo, Yokogawa, JTEKT, Fuji Electric |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.