Technologia | |
Standardy | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet, IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Eth., IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber, IEEE 802.3af/at Power over Eth. |
Zasada działania | Store and Forward |
Protokół | CSMA/CD |
Kontrola przepływu | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
Właściwości switcha | |
Architektura | Back-Plane: Non-Blocking Switching Fabric |
Transfer | 14,880pps dla Ethernet 148,800pps dla Fast Ethernet1,488,000pps dla Gigabit Ethernet |
Back-Plane (Switching Fabric) | 20 Gbps |
Bufor pamięci | 4M bit |
Jumbo Frame | 9,6K bajtów |
Wielkość tabeli MAC | 8K |
Interfejs | |
RJ45 | 8*10/100/1000 Base-T(X) z PoE+, Auto-Negotiation, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDI-X |
Porty światłowodowe | 2*100/1000 SFP |
Piny PoE | V+, V+, V-, V-, dla pinów 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI Alternative A) |
LED | System: Power 1, Power 2, Fault Ethernet ports: On-Link/Flash-data transmitting SFP: Link/Active PoE: On-connected to PD devices |
Kabel sieciowy | 10BaseT: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)100BaseTX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m)1000BaseTX: UTP/STP Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568 100-ohm (100m) |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 12-55VDC, Redundantne wejście |
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe | Tak (bezpiecznik slow-blown) |
Zaciski zasilania | 1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków |
Zabezp. przed niewłaściwą polaryzacją | Tak |
Wyjście zasilające PoE | 30W max. na każdy port PoE |
Pobór mocy | 12W |
Max. budżet mocy PoE | 60W/12VDC, 200W/36-55VDC |
Charakterystyka mechaniczna | |
Obudowa | Metal, IP30 |
Wymiary | 46 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.) |
Ciężar | 0.856kg, z opakowaniem: 1.04kg |
Montaż | na szynie DIN, na ścianie |
Paramerty środowiskowe | |
Temperatura pracy | STD: -10°C do 65°C |
Temperatura składowania | -40°C do 85°C |
Wilgotność względna | 5 to 95%, (bez kondensacji) |
Normy i certyfikaty | |
EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55032/EN61000-6-4 Class A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | CE EN55035//EN61000-6-2: IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field) |
Upadek | IEC60068-2-32 |
Udar | IEC60068-2-27 |
Wibracje | IEC60068-2-6 |
Środowiskowe | RoHS |
CE UL |
tak tak |
Gwarancja | 5 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.