Technologia |
|
Standardy | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) ITU-T G.8032 / Y.1344 ERPS v1/v2(Ethernet Ring Protection Switch) IEEE 802.1Q Virtual Local Area Network (VLAN) IEEE 802.1p QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization IEEE 802.1X Network Authentication IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP) |
Zasada działania | Store and Forward |
Kontrola przepływu | IEEE 802.3x flow control, back pressure flow control |
Zarządzanie siecią | |
Zarządzanie | IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, LLDP-MED, HTTP, HTTPS, SSHv2 telnet, DHCP client, DHCPv6 client, DHCP server, Port Mirror, DNS client/proxy, IP based Access Filter, ICMPv6, syslog, Time Zone /Daylight Saving, NTP client, RMON, sFlow, Loop detection, Console Port, Power lost warning, relay trigger |
Bezpieczeństwo | Port-based/Single/Multi 802.1X, ACL(Port/Rate Limiters/ACE), MAC-based Authentication, VLAN assignment, QoS Assignment, Private VLAN, Guest VLAN, RADIUS accounting, TACACS+, IP MAC binding, WEB/CLI authentication, Authorization (15 levels), Port Security Limit Control, ACLs for filtering/policing/port copy, IP source guard, ARP Inspection |
Funkcje L2 | Port/MAC/Protocol/IP Subnet-based VLAN, GARP/GVRP, Loop Guard, Link Aggregation static/LACP, BPDU guard, Error disable recovery, IGMP snooping v2/v3, MLD snooping v1/v2, IGMP filtering, IPMC throttling / filtering leave proxy, DHCP snooping, G.8032 v1/v2 |
Funkcje L3 | DHCP option82, IP route |
QoS | 802.1p Queueing, Input priority mapping, Storm control for Unicast/Multicast/Broadcast, Port/Queue/ACL policer, Port egress shaper, Queue egress shaper, DiffServ (DSCP), Tag remarking, Scheduler mode |
Oszczędzanie energii | ActiPHY, PerfectReach, IEEE 802.3az EEE power management |
Redundancja sieci | STP/RSTP/MSTP, port trunk with LACP, ERPS v1/v2(<50ms) |
Konfiguracja | Http, Https, Telnet, SSH, CLI, TFTP, SNMP v3 |
System/Diagnostyka | Dual Image Protection, PING, PING6 |
Właściwości switcha | |
Back-Plane Switching Fabric | 24Gbps |
Max. ilość VLAN | 4096 |
Bufor pamięci | 4Mbit |
Wielkość tabeli MAC | 8K |
Jumbo Frame | 9,6 K bajtów |
Interfejs | |
RJ45 | 4*10/100/1000Base-T(X), auto negotiation speed, Full/Half duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection |
Port światłowodowy | SFP 4*100/1000Base-(F)X |
LED | Power 1, Power 2, Master, Ring, Fault Porty ethernet: Speed/Link/Active SFP: Link/Active |
RS232 (serial console) | 1*RS232, złącze RJ45, baud rate 115200bps,8,N,1 |
Backup konfiguracji | 1*USB 2.0 (Type-A) dla kopii zapasowej/przywracania konfiguracji |
Kabel sieciowy | 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 1000Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.5/5E cable; EIA/TIA-568 100-ohm (100m) |
Światłowód | Multi-mode cable - 50/125um or 62.5/125um, Single-mode cable - 9/125um or 10/125um |
Zasilanie | |
Napięcie zasilania | 12-48VDC, Redundantne wejście |
Zabezpieczenie przeciążeniowe prądowe | Tak (bezpiecznik slow-blown) |
Zaciski zasilania | 1 wyjmowany blok zaciskowy, 6-zacisków |
Zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją | Tak |
Pobór mocy | 15 W (max.) |
Przekaźnik kontrolny | 24V DC, 1A rezyst. |
Charakterystyka mechaniczna | |
Obudowa | Metal, IP30 |
Wymiary | 54 x 142 x 99 mm (Szer. x Wys. x Głęb.) |
Ciężar | 0.9kg, z opakowaniem: 1.3kg |
Montaż | na szynie DIN, na ścianie |
Paramerty środowiskowe | |
Temperatura pracy | EOT: -40°C do 75°C |
Temperatura składowania | -40°C do 85°C |
Wilgotność względna | 5 to 95%, (bez kondensacji) |
Normy i certyfikaty | |
EMI | FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55022/EN61000-6-4 Class A |
Kompatybilność elektromagnetyczna | CE EN55024/EN61000-6-2 Class A: IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field) |
Upadek | IEC60068-2-32 |
Udar | IEC60068-2-27 |
Wibracje | IEC60068-2-6 |
Środowiskowe | RoHS |
CE | tak |
MTBF | 543,811 godzin |
Gwarancja | 5 lat |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.